世界の中心でひーじゃーひんぎた

日常の出来事をベースにブログアップしています☆

新世紀ヱヴァンゲリヲン~魂の軌跡~解析情報

>

新世紀ヱヴァンゲリヲン~魂の軌跡~(C)ビスティ

 

●5号機/5ライン機/液晶搭載/RT機能搭載

 

●ボーナス図柄:BB図柄 4種類/RB図柄 1種類

 

◆ボーナスについて

 

赤7SBIG:464枚を超える払出で終了(純増403~415枚)

青7SBIG:464枚を超える払出で終了(純増403~415枚)

黄7SBIG:464枚を超える払出で終了(純増403~415枚)

橙7黄7青7NBIG:284枚を超える払出で終了(純増247~259枚)

青7青7赤7REG:105枚を超える払出で終了(純増104枚)

※SBIG&NBIGは技術介入により獲得枚数UP

アスカ「チャンスよ」(強スイカ予告)発生時に逆押しで全リール赤7狙いで

14枚役(チェリー・赤7・赤7)を1度取得すると最大枚数の獲得が可能。

 

◆ボーナス確率・機械割

 

設定 BIG    REG    合成  機械割

1  1/370.26 1/744.73 1/247.31 96.5%

2  1/360.09 1/720.18 1/240.06 98.8%

3  1/344.93 1/697.19 1/230.76 102.2%

4  1/329.33 1/661.98 1/219.92 105.3%

5  1/318.14 1/630.15 1/211.41 107.9%

6  1/291.27 1/579.96 1/193.89 112.6%

 

◆ボーナス放出条件

 

1枚役成立時

特殊リプレイ成立時

チェリー成立時

弱スイカ成立時

強スイカ成立時

ベル成立時

リプレイ成立時

単独ボーナス当選時

 

◆小役構成

 

ベル:3BET10枚、2BET15枚

ANY・ANY・チェリー:3BET1枚、2BET15枚

スイカ:3BET12枚、2BET15枚

スイカ・スイカ・BAR:3BET12枚、2BET15枚

チェリー・赤7・赤7:3BET1枚、2BET14枚

リプレイ・リプレイ・リプレイ:リプレイ

赤7・リプレイ・リプレイ:特殊リプレイ

橙7orスイカorチェリー・リプレイ・リプレイ:覚醒リプレイ

 

◆ボーナス別確率

 

設定 赤7SBIG  青7SBIG  黄7SBIG 橙7青7黄7NBIG

1   1/1820.44 1/2621.44 1/2114.06  1/771.01

2   1/2849.39 1/2520.62 1/1456.36  1/744.73

3   1/1724.63 1/2184.53 1/2114.06  1/720.18

4   1/2849.39 1/2048.00 1/1365.33  1/682.67

5   1/1638.40 1/1872.46 1/2184.53  1/648.87

6   1/1724.63 1/1771.24 1/1638.40  1/595.78

 

◆単独ボーナス確率

 

設定 赤7SBIG    青7SBIG   黄7SBIG

1   1/9362.29   1/16384.00  1/10922.67

2   1/16384.00   1/16384.00  1/6553.60

3   1/8192.00   1/10922.67  1/10922.67

4   1/13107.20   1/9362.29   1/5957.82

5   1/9362.29   1/9362.29   1/13107.20

6   1/10922.67   1/8192.00   1/6553.60

 

設定 橙7青7黄7NBIG   REG    合成

 

1     1/3855.06   1/3640.89 1/1260.31

2     1/3855.06   1/3640.89 1/1236.53

3     1/3855.06   1/3640.89 1/1191.56

4     1/3449.26   1/3276.80 1/1057.03

5     1/3120.76   1/2978.91 1/1057.03

6     1/2427.26   1/2340.57 1/829.57

 

◆通常時小役出現率

 

設定  ベル  リプレイ  チェリー  弱スイカ  強スイカ スイカ合成

1   1/8.40 1/7.3  1/72.82 1/79.05 1/341.33 1/64.19

2   1/8.24 1/7.3  1/69.35 1/74.39 1/341.33 1/61.08

3   1/8.04 1/7.3  1/66.20 1/70.09 1/341.33 1/58.15

4   1/7.80 1/7.3  1/63.32 1/66.40 1/341.33 1/55.59

5   1/7.62 1/7.3  1/60.57 1/62.95 1/341.33 1/53.15

6   1/7.43 1/7.3  1/57.95 1/59.96 1/341.33 1/51.00

 

設定  1枚役  覚醒リプレイ 覚醒リプレイ 覚醒リプレイ

 

1   1/8192.00 1/4681.14  1/2.60    1/4.00

2   1/8192.00 1/4681.14  1/2.60    1/4.00

3   1/8192.00 1/4681.14  1/2.60    1/4.00

4   1/8192.00 1/4681.14  1/2.60    1/4.00

5   1/8192.00 1/4369.07  1/2.60    1/4.00

6   1/8192.00 1/4369.07  1/2.60    1/4.00

※特殊リプレイ:スイカorチェリーor橙7・リプレイ・リプレイ

※特殊リプレイ:赤7or青7orNBIG成立後

※特殊リプレイ:黄7SBIGorREG成立後

 

◆小役同時抽選確率

 

設定 1枚役 特リプ  チェリー 強スイカ 弱スイカ ベル  リプレイ

1    100% 71.43% 11.11% 33.33%  3.50%  0.01% 0.01%

2    100% 71.43% 11.11% 33.33%  3.52%  0.01% 0.01%

3    100% 71.43% 11.11% 33.33%  3.74%  0.01% 0.01%

4    100% 71.43% 11.11% 33.33%  3.75%  0.01% 0.01%

5    100% 73.33% 11.28% 33.33%  3.94%  0.01% 0.01%

6    100% 73.33% 11.58% 33.33%  3.93%  0.01% 0.01%

 

設定 1枚役+ボーナス 1枚役+赤7SBIG 1枚役+青7SBIG 1枚役+黄7SBIG

 

1    1/8192.00    1/21845.33     1/32768.00    1/21845.33

2    1/8192.00    1/21845.33     1/32768.00    1/21845.33

3    1/8192.00    1/21845.33     1/32768.00    1/21845.33

4    1/8192.00    1/21845.33     1/32768.00    1/21845.33

5    1/8192.00    1/21845.33     1/32768.00    1/21845.33

6    1/8192.00    1/21845.33     1/32768.00    1/21845.33

 

設定 特リプ+ボーナス 特リプ+赤7SBIG 特リプ+青7SBIG 特リプ+黄7SBIG

 

1    1/6553.60    1/21845.33      -        1/21845.33

2    1/6553.60    1/21845.33      -        1/21845.33

3    1/6553.60    1/21845.33      -        1/21845.33

4    1/6553.60    1/21845.33      -        1/21845.33

5    1/5957.82    1/21845.33    1/65536      1/21845.33

6    1/5957.82    1/21845.33    1/65536      1/21845.33

 

設定 特リプ+橙7青7黄7NBIG チェリー+ボーナス チェリー+赤7SBIG

 

1       1/16384        1/655.36    1/6553.6

2       1/16384        1/624.15    1/13107.2

3       1/16384        1/595.78    1/6553.6

4       1/16384        1/569.88    1/21845.33

5       1/16384        1/537.18    1/5461.33

6       1/16384        1/500.27    1/4096

 

設定 チェリー+青7SBIG チェリー+黄7SBIG チェリー+橙7青7黄7NBIG

 

1     1/13107.20    1/13107.2       1/1638.4

2     1/10922.67    1/6553.6        1/1560.38

3     1/9362.29    1/13107.2       1/1489.45

4     1/8192.00    1/5461.33       1/1424.7

5     1/7281.78    1/13107.2       1/1365.33

6     1/6553.60    1/13107.2       1/1310.72

 

設定 チェリー+REG  強スイカ+ボーナス 強スイカ+赤7SBIG 強スイカ+青7SBIG

 

1    1/1638.40    1/1024      1/6553.60     1/6553.6

2    1/1560.38    1/1024      1/13107.2     1/6553.6

3    1/1489.45    1/1024      1/6553.60     1/6553.6

4    1/1424.70    1/1024      1/13107.2     1/6553.6

5    1/1365.33    1/1024      1/6553.60     1/6553.6

6    1/1310.72    1/1024      1/13107.2     1/6553.6

 

設定 強スイカ+黄7SBIG 強スイカ+橙7青7黄7NBIG 強スイカ+REG

 

1     1/6553.60       1/5461.33       1/2978.91

2     1/4369.07       1/5461.33       1/2978.91

3     1/6553.60       1/5461.33       1/2978.91

4     1/4369.07       1/5461.33       1/2978.91

5     1/6553.60       1/5461.33       1/2978.91

6     1/4369.07       1/5461.33       1/2978.91

 

設定 弱スイカ+ボーナス 弱スイカ+赤7SBIG 弱スイカ+青7SBIG

 

1    1/2259.86     1/21845.33     1/21845.33

2    1/2114.06     1/21845.33     1/21845.33

3    1/1872.46     1/16384.00     1/16384.00

4    1/1771.24     1/16384.00     1/16384.00

5    1/1598.44     1/13107.20     1/13107.20

6    1/1524.09     1/13107.20     1/13107.20

 

設定 弱スイカ+黄7SBIG 弱スイカ+橙7青7黄7NBIG 弱スイカ+REG

 

1     1/21845.33       1/5461.33      1/8192.00

2     1/21845.33       1/5461.33      1/7281.78

3     1/21845.33       1/4681.14      1/6553.60

4     1/21845.33       1/4369.07      1/5957.82

5     1/21845.33       1/4096.00      1/5461.33

6     1/21845.33       1/3855.06      1/5041.23

 

設定 ベル+黄7SBIG ベル+橙7青7黄7NBIG

 

1     1/65536      1/65536

2     1/65536      1/65536

3     1/65536      1/65536

4     1/65536      1/65536

5     1/65536      1/65536

6     1/65536      1/65536

 

◆BIG中小役出現率

 

設定 ベル   チェリー  弱スイカ 強スイカ

1   1/1.15 1/59.58 1/59.58 1/10.01

2   1/1.15 1/59.58 1/59.58 1/10.01

3   1/1.16 1/54.61 1/54.61 1/10.01

4   1/1.16 1/50.41 1/50.41 1/10.01

5   1/1.17 1/43.69 1/46.81 1/10.01

6   1/1.18 1/32.77 1/43.69 1/10.01

 

◆REG中小役出現率

 

設定 ベル   チェリー  弱スイカ 強スイカ

1   1/1.05 1/59.58 1/59.58 1/72.82

2   1/1.05 1/59.58 1/59.58 1/62.42

3   1/1.06 1/54.61 1/54.61 1/50.41

4   1/1.07 1/50.41 1/50.41 1/45.20

5   1/1.07 1/43.69 1/46.81 1/40.96

6   1/1.09 1/32.77 1/43.69 1/36.41

 

◆RT暴走モード中小役出現率

 

設定 リプレイ 特殊リプレイ 1Gあたりのコイン増枚数

1   1/1.71 1/192.75       +0.16

2   1/1.73 1/192.75       +0.17

3   1/1.76 1/192.75       +0.19

4   1/1.78 1/192.75       +0.22

5   1/1.80 1/192.19       +0.24

6   1/1.83 1/192.19       +0.26

 

◆RT覚醒モード中小役出現率

 

設定 リプレイ 特殊リプレイ 1Gあたりのコイン増枚数

1   1/1.58 1/6553.60      +0.31

2   1/1.60 1/6553.60      +0.32

3   1/1.62 1/6553.60      +0.34

4   1/1.64 1/6553.60      +0.36

5   1/1.66 1/5957.82      +0.38

6   1/1.68 1/5957.82      +0.40

※突入率:通常・・・1/16384 暴走モード中・・・1/198.59

※カヲル覚醒モードも基本性能は同じ

 

◆演出について

 

●通常ステージ

司令塔ステージ、マヤ&リツコステージ、リビングステージ

学校ステージ、MAGIステージ

●チャンスステージ

レイorアスカorシンジorカヲルチャンス

初号機チャンス(役物が咆哮すればボーナス確定)

エヴァンゲリオンチャンス(発射させるエヴァをプレイヤーが選択可)

●RT中のステージ

暴走モード

覚醒モード

カヲル覚醒モード

●BAR揃いムービー演出

ミサト&リツコムービー

リリスムービー

第3新東京都市ムービー

●フリーズ演出

ショートフリーズ発生時はボーナス期待度50%以上

ロングフリーズ発生時はSBIG確定

●突確演出

パチンコの突確演出を追加

ミッションモード演出

G数管理のミッションモード演出

10Gor20G以内にミッション達成でボーナス確定

追加ミッションや1分ミッションなら期待度が高くなる

 

◆BGMについて

 

●通常時のボーナス当選時

SBIG・・・魂のルフラン

NBIG・・・残酷な天使のテーゼ

REG・・・終結の園へ(インストロメンタル)

●50G以内の連荘時orRT中のボーナス当選

SBIG・・・慟哭へのモノローグ

NBIG・・・終結の園へ

REG・・・慟哭へのモノローグ(インストロメンタル)

 

◆通常時の打ち方

 

左リールに赤7に挟まれたチェリーを狙う

チェリー停止・・・チェリーor1枚役or特殊リプレイ

右リールにBAR下にあるチェリーを狙い、中リールフリー打ち

赤7下段停止・・・ハズレorリプレイorベル

中・右リールフリー打ち

スイカ停止・・・弱・強スイカor特殊リプレイ

右リールにBARを狙い、スイカテンパイ時には中リールにスイカ狙い

上記以外は中・右フリー打ちでO.K.

 

◆ボーナス中の打ち方

 

●BIG中

アスカ「チャンスよ」(強スイカ予告)発生時に逆押しで全リール赤7狙いで

14枚役(チェリー・赤7・赤7)を1度取得すると最大枚数の獲得が可能。

●REG中

ナビに従い全小役を取得する

 

◆天井について

 

BIG後1000G消化orREG後800G消化で天井

RT暴走モードに突入

天井RT中の特殊リプレイ入賞で

覚醒モードに移行

覚醒モード中に特殊リプレイ入賞で

カヲル覚醒モードへ移行

 

◆1000円あたりのG数

 

設定 G数

1   42.24

2   43.49

3   45.13

4   47.21

5   49.16

6   51.45

 

※この記事に間違った内容

 

(数字の間違い等)があったとしても、

責任は負いません

ご自身の判断でご利用ください。

 

プロフィール

けんぢ

性別:
Otoko♪
誕生日:
天然パーマの日
血液型:
純血のO型
自己紹介:
日常の出来事をベースにブログアップしています☆※PCでご覧いただくと、もっとお楽しみいた...

続きを見る >

この記事はkendi-of-the-worldさんのアメンバーに参加している方のみご覧いただけています。

ブログトップへ

アメンバー記事一覧へ

読者になる